|
Rosenlund Släktdatabas
|
|
|
fö 1653 - eft 1715 (> 64 år)
-
Namn |
Henrik Delfendahl |
Födelse |
fö 1653 |
- Mht barns födelse, om Hanna Henriksdotter är hans barn. Annars bör han vara född senast 1670, men troligare närmare hustrun Anna Albertsdotter, dvs ca 1650.
|
Kön |
Man |
Yrke |
Ryttare [1] |
Bosatt |
1691 |
Snårestad, Malmöhus län [2] |
- Jöns Persson och Henrik Delphendahl i gatuhus, med hustrur. Förtecknade under Hans Klemetssons gård (27).
|
Bosatt |
från 1694 till 1699 |
Snårestad 23, Snårestad, Malmöhus län [3, 4, 5, 6] |
- Hustrun nanmgiven som Anna 1697-9
|
Bosatt |
1700 |
Snårestad 24, Snårestad, Malmöhus län [1] |
- Gammal, förlovad ryttare, vanför. Med hustru.
|
Bosatt |
från 1702 till 1715 |
Snårestad 23, Snårestad, Malmöhus län [7, 8, 9, 10, 11, 12] |
- En gammal vanför förlovad ryttare, hustru.
Från 1709 med dotter Marna.
1716: Förafskedat Ryttare och hustru: varit sängliggande i 2 år. Dotter Anna Marja.
Saknas i nästa mtl 1721.
|
Post-IDnummer |
I48388 |
Död |
eft 1715 |
Snårestad, Malmöhus län [12] |
- Troligen ganska snart efter 1715, finns inte i mtl 1721.
|
Person-ID |
I48388 |
Hans Rosenlund |
Senast ändrad |
18 Nov 2020 |
Familj 2 |
Anna Albertsdotter, f. Ber 1653 d. 11 Nov 1715, Snårestad, Malmöhus län (Ålder 62 år) |
Vigsel |
Ja, datum okänt |
Barn |
| 1. Marna Henriksdotter, f. 31 Maj 1688, Snårestad, Malmöhus län |
| 2. Johan Delfendal, f. 28 Sep 1693, Snårestad, Malmöhus län d. eft 3 Maj 1735 (Ålder > 42 år) |
| 3. Anna Maria Henriksdotter, f. fö 1698, Snårestad 23, Snårestad, Malmöhus län |
| 4. Albert Henriksson, f. 29 Sep 1699, Snårestad 23, Snårestad, Malmöhus län |
| 5. Karna Henriksdotter |
|
Familjens ID |
F14640 |
Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad |
18 Nov 2020 |
-
-
Källor |
- [S2230] Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/31 (1700:1) (1642-1820), Sida 90, bildid: A0005480_00040 (Tillförlitlighet: 3).
- [S1774] Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/24 (1691) (1642-1820), Sida 81, bildid: A0005473_00018 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2234] Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/25 (1694) (1642-1820), Sida 853, bildid: A0005474_00126 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2232] Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/26 (1697:1) (1642-1820), Sida 68, bildid: A0005475_00043 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2235] Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/27 (1698:1) (1642-1820), Sida 90, bildid: A0005476_00105 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2236] Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/29 (1699:1) (1642-1820), Sida 7935, bildid: A0005478_00297 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2055] Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/33 (1702) (1642-1820), Sida 1423, bildid: A0005482_00308 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2237] Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/35 (1705) (1642-1820), Sida 1375, bildid: A0005484_00128 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2239] Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/37 (1709:1) (1642-1820), Sida 9190, bildid: A0005486_00177 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2240] Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/39 (1710:1) (1642-1820), Sida 6937, bildid: A0005488_00118 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2241] Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/41 (1711:1) (1642-1820), Sida 7152, bildid: A0005490_00254 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2242] Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/46 (1716) (1642-1820), Sida 1276, bildid: A0005495_00026 (Tillförlitlighet: 3).
|
|
|
|