|
Rosenlund Släktdatabas
|
|
|
Ber 1660 - 1738 (78 år)
-
Namn |
Nils /Bengtsson |
Födelse |
Ber 1660 [1] |
|
Kön |
Man |
Bosatt |
från 1700 |
Lörby 18(18), Lörby, Mjällby, Blekinge län [2, 3, 4, 5, 6, 7] |
- 1700: Ogift; 1702 med hustru
1715: Nr 42
|
Död |
Dec 1738 |
Lörby 18(18), Lörby, Mjällby, Blekinge län [1] |
- 78 år. Begrovs 10/12
Antaget att detta är rätt person. Men han är borta ur mtl 1733.
|
Person-ID |
I53004 |
Hans Rosenlund |
Senast ändrad |
8 Jan 2023 |
-
-
Källor |
- [S2120] Mjällby kyrkoarkiv, Lysnings- och vigselböcker, SE/LLA/13269/E I/1 (1731-1753), Sida 25, bildid: C0058263_00022 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2140] Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/4 (1700) (1642-1820), Sida 138, bildid: A0001588_00160 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2586] Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/5 (1702) (1642-1820), Sida 283, bildid: A0001589_00150 (Tillförlitlighet: 3).
- [S3035] Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/11 (1715) (1642-1820), Sida 375, bildid: A0001595_00122 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2129] Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/12 (1719) (1642-1820), Sida 238, bildid: A0001596_00134 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2159] Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/18 (1725) (1642-1820), Sida 327, bildid: A0001602_00177 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2122] Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/22 (1730) (1642-1820), Sida 404, bildid: A0001606_00217 (Tillförlitlighet: 3).
|
|
|
|